夢見る配当金生活  ~ 豊かな未来を手に入れよう ~

株・ETF・REIT・債券・暗号資産・FIRE等に係る情報を発信します!

【日報:20210224】配当利回りランキング等

日経225 29,671 -484
TOPIX 1,903 -35




日経平均株価は前営業日比484円安の2万9,671円と大幅反落しました。3万円割れは2月12日(終値2万9,520円)以来7営業日ぶりでした。
TOPIXは同35ポイント安の1,903ポイントと続落しました。騰落銘柄数は値上がり605銘柄、値下がり1,523銘柄、変わらず66銘柄でした。
そのため配当利回りは若干上昇しました。


東証ETF:
1位 5.07% 上場インデックスファンド新興国債券 (1566)
2位 4.40% 上場インデックスファンドアジアリート (1495)
3位 4.29% NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 (1324)
4位 4.19% iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) (1497)
5位 3.85% MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル (1499)
6位 3.74% 上場インデックスファンド豪州リート (1555)
7位 3.53% NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) (2519)
8位 3.51% ダイワ上場投信-東証REIT指数 (1488)
9位 3.46% NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 (1489)
10位 3.41% MAXIS Jリート上場投信 (1597)


Jリート:
1位 6.19% スターアジア不動産 (3468)
2位 5.86% サムティ・レジデンシャル (3459)
3位 5.69% マリモ地方創生リート (3470)
4位 5.67% トーセイ・リート (3451)
5位 5.49% タカラレーベン不動産 (3492)
6位 5.39% エスコンジャパンリート (2971)
7位 5.38% プレミア (8956)
8位 5.33% 日本リート (3296)
9位 5.06% ケネディクス商業リート (3453)
10位 5.06% みらい (3476)


インフラファンド:
1位 6.66% エネクス・インフラ (9286)
2位 6.37% 東京インフラ・エネルギー (9285)
3位 6.14% 日本再生可能エネルギーインフラ (9283)
4位 6.10% ジャパン・インフラファンド (9287)
5位 5.82% いちごグリーンインフラ (9282)
6位 5.74% タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)
7位 5.59% カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284)


日経225:
1位 6.74% 日本たばこ産業 (2914)
2位 5.99% ソフトバンク (9434)
3位 5.64% 日本郵政 (6178)
4位 5.43% あおぞら銀行 (8304)
5位 5.14% 長谷工コーポレーション (1808)
6位 5.10% 三井住友フィナンシャルグループ (8316)
7位 4.87% 武田薬品工業 (4502)
8位 4.85% 沖電気工業 (6703)
9位 4.85% りそなホールディングス (8308)
10位 4.83% ENEOSホールディングス (5020)


海外ETF:
1位 JNK 5.04% SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF
2位 PFF 4.89% iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF
3位 HYG 4.82% iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF
4位 SPYD 4.35% SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
5位 EMB 4.00% iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
6位 HDV 3.90% iシェアーズ 米国高配当株ETF
7位 INKM 3.81% SPDR SSGA インカム・アロケーションETF
8位 VDE 3.68% バンガード・米国エネルギー・セクターETF
9位 RWR 3.45% SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
10位 DVY 3.28% iシェアーズ 好配当株式ETF


【免責事項】
投資は自己責任です。コンテンツ(情報)の内容に関しては万全を期していますが、正確性・安全性を保証しません。いかなる損害についても、運営元は一切の責任を負いません。